第20980211期号码(胜率47.37%)
距20980212期开奖剩余
00分:00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20980211 | 1 ,6 ,10 ,9 ,2 ,3 ,7 ,8 ,5 ,4 , | 19:08:40 |
20980210 | 1 ,10 ,4 ,3 ,5 ,7 ,2 ,9 ,8 ,6 , | 19:03:40 |
20980209 | 1 ,10 ,6 ,2 ,9 ,4 ,3 ,5 ,8 ,7 , | 18:58:40 |
20980208 | 7 ,8 ,6 ,2 ,9 ,4 ,1 ,10 ,5 ,3 , | 18:53:40 |
20980207 | 8 ,3 ,1 ,5 ,4 ,9 ,7 ,2 ,10 ,6 , | 18:48:40 |
20980206 | 3 ,4 ,8 ,9 ,2 ,6 ,1 ,5 ,7 ,10 , | 18:43:40 |
20980205 | 7 ,3 ,2 ,6 ,8 ,5 ,9 ,1 ,4 ,10 , | 18:38:40 |
20980204 | 10 ,7 ,1 ,8 ,2 ,6 ,4 ,5 ,9 ,3 , | 18:33:40 |
20980203 | 5 ,7 ,9 ,1 ,4 ,2 ,6 ,3 ,10 ,8 , | 18:28:40 |
20980202 | 9 ,5 ,1 ,6 ,8 ,2 ,4 ,10 ,3 ,7 , | 18:23:40 |
20980201 | 3 ,5 ,8 ,2 ,9 ,7 ,6 ,4 ,1 ,10 , | 18:18:40 |
20980200 | 6 ,9 ,10 ,7 ,5 ,8 ,4 ,2 ,1 ,3 , | 18:13:40 |
20980199 | 7 ,6 ,10 ,2 ,1 ,5 ,8 ,3 ,4 ,9 , | 18:08:40 |
20980198 | 9 ,3 ,2 ,10 ,8 ,7 ,4 ,6 ,5 ,1 , | 18:03:40 |
20980197 | 8 ,3 ,1 ,9 ,10 ,2 ,7 ,5 ,4 ,6 , | 17:58:40 |
20980196 | 4 ,2 ,1 ,10 ,7 ,6 ,3 ,9 ,8 ,5 , | 17:53:40 |
20980195 | 10 ,7 ,4 ,6 ,1 ,3 ,9 ,5 ,8 ,2 , | 17:48:40 |
20980194 | 2 ,5 ,4 ,6 ,7 ,1 ,10 ,8 ,9 ,3 , | 17:43:40 |
20980193 | 6 ,5 ,8 ,7 ,1 ,10 ,3 ,4 ,2 ,9 , | 17:38:40 |
20980192 | 9 ,5 ,1 ,10 ,6 ,3 ,7 ,8 ,2 ,4 , | 17:33:40 |
全局最高胜率:本票 十位 : 84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20980211 | 本票 | 第九名 | 1,3,4,7,9,10 |
20980211 | 百典 | 第九名 | 1,4,5,6,8,9 |
20980211 | 衰仔 | 第九名 | 2,4,6,7,9,10 |
20980211 | 打喯儿 | 第九名 | 1,2,4,5,8,9 |
20980211 | 本票 | 第八名 | 1,4,5,6,7,9 |
20980211 | 百典 | 第八名 | 1,3,5,8,9,10 |
20980211 | 衰仔 | 第八名 | 3,5,6,8,9,10 |
20980211 | 本票 | 第七名 | 1,5,7,8,9,10 |
20980211 | 百典 | 第七名 | 3,4,5,8,9,10 |
20980211 | 衰仔 | 第七名 | 1,2,7,8,9,10 |
20980211 | 打喯儿 | 第七名 | 1,4,5,7,8,9 |
20980211 | 本票 | 第六名 | 1,4,5,6,7,8 |
20980211 | 衰仔 | 第六名 | 1,2,3,4,7,10 |
20980211 | 本票 | 第五名 | 2,3,4,5,8,9 |
20980211 | 百典 | 第五名 | 1,3,4,5,8,9 |
20980211 | 衰仔 | 第五名 | 1,3,4,7,8,10 |
20980211 | 打喯儿 | 第四名 | 2,3,5,6,9,10 |
20980211 | 本票 | 季军 | 1,4,6,7,8,9 |
20980211 | 百典 | 季军 | 1,2,3,4,5,9 |
20980211 | 衰仔 | 季军 | 1,2,3,5,6,9 |